|  |
 |
|
 |
|
Holidaytips Urlaubsratgeber Statistiken |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Browser
|
MSIE: |   4.429 % (397319) |
Netscape: |   89.09 % (7991751) |
Opera: |   0.320 % (28765) |
Konqueror: |   0.001 % (177) |
Lynx: |   0.002 % (242) |
Suchmaschinen: |   1.976 % (177313) |
Unbekannt: |   4.168 % (373887)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Betriebssystem
|
Windows: |   9.254 % (830034) |
Linux: |   2.182 % (195750) |
Mac/PPC: |   1.346 % (120801) |
FreeBSD: |   0.081 % (7305) |
SunOS: |   0.000 % (38) |
IRIX: |   3.344 % (3) |
BeOS: |   0.000 % (16) |
OS/2: |   6.689 % (6) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   87.02 % (7805501)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 10302 |
Aktive Autoren: | 5 |
Artikel: | 37 |
Aktive Themen: | 16 |
Kommentare: | 0 |
Themen: | 0 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 389 |
WebLinks- Kategorien: | 112 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 7 |
PHP-Holidaytips Version: | 5.6
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|